| mesin cetak pakan ikan apung | ||||||||
| mesin cetak pakan ikan | ||||||||
| mesin cetak pakan ikan apung | ||||||||
| mesin cetak pelet apung | ||||||||
| mesin cetak pelet apung | ||||||||
| mesin cetak pelet apung kering | ||||||||
| mesin cetak pelet apung murah | ||||||||
| mesin cetak pelet ikan apung | ||||||||
| mesin cetak pelet apung | ||||||||
| mesin cetak pelet bulat | ||||||||
| mesin cetak pelet ikan | ||||||||
|
mesin cetak pelet ikan apung
|
MESIN EXTRUDER CETAK PELET APUNG TIPE 50
A Model Horizontal
B Fungsi Mesin cetak pelet apung
C Dimensi Rangka 100 x 80 x 100 cm ( TIDAK MENGIKAT )
D Material Rangka unp 6 dan plat mild steel
E Transmisi Pulley dan v belt
F Penggerak disel 10 hp
G Kapasitas 10-12 kg/ jam
H Sistem Pemanas Gas LPG / Heater
I Cetakan DAPAT 2 UNIT ( 2 mm, 3 mm, 4 mm )
J Harga
TANPA PENGGERAK + KOMPOR
TANPA PENGGERAK+ HEATER
TIPE KOMPOR
TIPE HEATER